Ludanice
Bývanie pod Vinohradmi
Prečo Ludanice
Obec Ludanice leží v juhozápadnom regióne Slovenska, v oblasti stredné Ponitrie.
Ludanice sú jednou z väčších obcí v okrese Topoľčany s plnou občianskou vybavenosťou.
Poloha na významnej cestnej a železničnej dopravnej trase Nitra – Prievidza, vo vzdialenosti 8 kilometrov od okresného mesta Topoľčany, zabezpečuje dobrú prepojenosť obce na okolie.
Severným smerom, približne hodinu jazdy autom sa nachádza hornonitrianske centrum
Prievidza, smerom na juh je región prepojený na starobylé mesto Nitra, súčasné centrum vysokého školstva a výstavníctva, ktoré je od obce Ludanice vzdialené asi 19 kilometrov.
Záuimavosti
Okres Topoľčany má 74 031 obyvateľov.
V blízkosti obci sa nachádza viacero veľkých zamestnávateľov:
– smer Nitra –
Jaguar Land Rover (vzdialený od Ludaníc cca 14 km),
FOXCONN Slovakia s.r.o., Penam s.r.o., SEBORDNETZE Slovakia s.r.o. …
– smer Topoľčany –
HYZA a.s., DECODOM s.r.o., OZETA NEO a.s., SEWS Slovakia a.s. ….
Financovanie
Referencie
Nadstavba bytového domu Viestová 21,23 Banská Bystrica
Nadstavba dvoch podlaží a kompletné zateplenie Bytového domu. Termín realizácie 07.2015 – 06.2018....
Výstavba rodinného domu Pršianska terasa Banská Bystrica
Výstavba Rodinného domu na kľúč. Termín realizácie 2015 – 2017. Investor: Ing. Pavol Škoda Cena...
Výstavba bytového domu Jelšovec
Výstavba Bytového domu na komplet aj s parkovacími miestami pre obec Jelšovec. Termín realizácie...
Obnova bytového domu Sklárska 594/56 – 62, Poltár
Na základe vyhratej súťaže kompletné zateplenie budovy až po povrchovú úpravu fasády, plus oprava...
Zníženie energetickej náročnosti, Gymnázium M. Kováča, B. Bystrica
Kompletné zateplenie budovy, rekonštrukcia tried a kazetových stropov. Termín realizácie 12.2019 –...
Novostavba rodinných domov, Dolná Mičiná
Výstavba Rodinného domu na kľúč. Termín realizácie 06.2018 – 03.2021. Investor: KB Stavmonta,...
Stavebné materály
ZÁKLADY
- Pásové, železobetónové.
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
- Obvodové múry sú z plnej pálenej tehly hr. 380 mm,
- nosné steny sú hrúbky 250 mm a 300 mm.
- Stropy sú montované zo stropných nosníkov a vložiek.
FASÁDA
- Kontaktný zatepľovací systém z polystyrénu hr. 150 mm.
DELIACE PRIEČKY
- Deliace priečky sú z plnej pálenej tehly hr. 150 mm.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN, STROPOV A PODHĽADOV
- Všetky vnútorné omietky sú vápenné šťukové. Úpravy stien v sociálnych zariadeniach sú obložené keramickým obkladom.
OKNÁ A DVERE
- Okná a dvere sú plastové, sedemkomorový profil s trojsklom.
VYKUROVANIE A PRÍPRAVA TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY
- Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej je riešené pomocou tepelného čerpadla. Ako doplnkový zdroj vykurovania bude v objekte umiestnený elektrický kotol.
VODA A KANALIZÁCIA
- Objekt je napojený na verejný vodovod. Odkanalizovanie objektu je napojené na betónovú žumpu.
PODLAHY A OBKLADY
- Podlahy sú riešené ako laminátové a v sociálnych zariadeniach ako keramická dlažba a keramický obklad.
SCHODISKO
- Železobetónové doskové lomené s medzi podestou.
KROV
- Konštrukcia je riešená ako drevený väzníkový krov.
STRECHA
- Strešná krytina je škridla.
BALKÓN
- Každý byt má svoj samostatný balkón
SANITÁRNE VYBAVENIE SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ
- Samostatné WC, vaňa, sprchový kút, umývadlá.
VYBAVENIE BYTU – HOLOBYT
- Vstupné dvere:
- Vstupné dvere do bytu s predpísanou požiarnou odolnosťou, oceľová obložková
zárubňa, kovanie, kľučka, zámok
- Vstupné dvere do bytu s predpísanou požiarnou odolnosťou, oceľová obložková
- Okná a balkónové dvere:
- Výplne otvorov v obvodovej konštrukcii – plastové okná a dvere, trojsklo
- Podlahové krytiny:
- Podlahová konštrukcia bez nášľapnej vrstvy
- Povrchové úpravy:
- Povrchová úprava stien a stropov – vyhladená štruktúra všetkých povrchov +
penetrácia, prvý základný náter (mimo oblasti určených pre obklad a iné nábytky)
Balkón má ukončené hydroizolačné vrstvy
- Povrchová úprava stien a stropov – vyhladená štruktúra všetkých povrchov +
- Rozvody vody:
- Vodovodné, teplo a chladno nosné, kanalizačné a elektrické prípojky
- Zdravotechnika:
- rozvody teplej a studenej vody, rozvod kanalizácie ukončený záslepkami, osadené
merače vody
- rozvody teplej a studenej vody, rozvod kanalizácie ukončený záslepkami, osadené
- Elektroinštalácia:
- Elektroinštalácia slaboprúdová, riadiace jednotky, stykače a rozvody kabeláže
s pripojením na internet a osadením zásuviek
- Elektroinštalácia slaboprúdová, riadiace jednotky, stykače a rozvody kabeláže
LUD
Strecha
Krov
Poschodie
Prízemie
Pohlady
Vybavenie bytu PDF
Harmonogram realizácie projektu
LUDANICE – VÝSTAVBA 2 x 16 BYTOVÝCH JEDNOTIEK – I.ETAPA
Cenník ponúkaných bytov
BYTOVÝ DOM č.I
Detail bytu I/1
Číslo bytu | I/1 |
Podlažie | 1.np |
Počet izieb | 2 |
Rozloha | 66,67 m2 |
Pakovanie | 1,5 ks |
Cena Holobyt | 120 006 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu I/2
Číslo bytu | I/2 |
Podlažie | 1.np |
Počet izieb | 2 |
Rozloha | 66,81 m2 |
Pakovanie | 1,5 ks |
Cena Holobyt | 120 258 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu I/3
Číslo bytu | I/3 |
Podlažie | 1.np |
Počet izieb | 1 |
Rozloha | 49,03 m2 |
Pakovanie | 1 ks |
Cena Holobyt | 88 254 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu I/4
Číslo bytu | I/4 |
Podlažie | 1.np |
Počet izieb | 2 |
Rozloha | 66,81 m2 |
Pakovanie | 1,5 ks |
Cena Holobyt | 120 258 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu I/5
Číslo bytu | I/5 |
Podlažie | 2.np |
Počet izieb | 3 |
Rozloha | 68,12 m2 |
Pakovanie | 2 ks |
Cena Holobyt | 122 616 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu I/6
Číslo bytu | I/6 |
Podlažie | 2.np |
Počet izieb | 3 |
Rozloha | 71,43m2 |
Pakovanie | 2 ks |
Cena Štandard | – |
Rezervovaný |
Detail bytu I/7
Číslo bytu | I/7 |
Podlažie | 2.np |
Počet izieb | 1 |
Rozloha | 32,93 m2 |
Pakovanie | 1 ks |
Cena Štandard | – |
Rezervovaný |
Detail bytu I/8
Číslo bytu | I/8 |
Podlažie | 2.np |
Počet izieb | 2 |
Rozloha | 48,78 m2 |
Pakovanie | 1,5 ks |
Cena Štandard | – |
Rezervovaný |
Detail bytu I/9
Číslo bytu | I/9 |
Podlažie | 2.np |
Počet izieb | 3 |
Rozloha | 68,23 m2 |
Pakovanie | 2 ks |
Cena Holobyt | 122 814 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu I/10
Číslo bytu | I/10 |
Podlažie | 3.np |
Počet izieb | 3 |
Rozloha | 68,12 m2 |
Pakovanie | 2 ks |
Cena Holobyt | 122 616,00 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu I/11
Číslo bytu | I/11 |
Podlažie | 3.np |
Počet izieb | 3 |
Rozloha | 71,43m2 |
Pakovanie | 2 ks |
Cena Holobyt | 128 574,00 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu I/12
Číslo bytu | I/12 |
Podlažie | 3.np |
Počet izieb | 1 |
Rozloha | 32,93 m2 |
Pakovanie | 1 ks |
Cena Štandard | – |
Rezervovaný |
Detail bytu I/13
Číslo bytu | I/13 |
Podlažie | 3.np |
Počet izieb | 2 |
Rozloha | 48,78 m2 |
Pakovanie | 1,5 ks |
Cena Štandard | – |
Rezervovaný |
Detail bytu I/14
Číslo bytu | I/14 |
Podlažie | 3.np |
Počet izieb | 3 |
Rozloha | 68,23 m2 |
Pakovanie | 2 ks |
Cena Holobyt | 122 814 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu I/15
Číslo bytu | I/15 |
Podlažie | 4.np |
Počet izieb | 3 |
Rozloha | 68,12 m2 |
Pakovanie | 2 ks |
Cena Holobyt | 122 616,00 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu I/16
Číslo bytu | I/16 |
Podlažie | 4.np |
Počet izieb | 3 |
Rozloha | 71,43m2 |
Pakovanie | 2 ks |
Cena Holobyt | 128 574,00 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu I/17
Číslo bytu | I/17 |
Podlažie | 4.np |
Počet izieb | 1 |
Rozloha | 32,93 m2 |
Pakovanie | 1 ks |
Cena Štandard | – |
Rezervovaný |
Detail bytu I/18
Číslo bytu | I/18 |
Podlažie | 4.np |
Počet izieb | 2 |
Rozloha | 48,78 m2 |
Pakovanie | 1,5 ks |
Cena Holobyt | 97 072.2 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu I/19
Číslo bytu | I/19 |
Podlažie | 4.np |
Počet izieb | 3 |
Rozloha | 68,23 m2 |
Pakovanie | 2 ks |
Cena Holobyt | 122 814 € |
Cena Štandard | – |
BYTOVÝ DOM č.II
Detail bytu II/1
Číslo bytu | II/1 |
Podlažie | 1.np |
Počet izieb | 2 |
Rozloha | 66,67 m2 |
Pakovanie | 1,5 ks |
Cena Holobyt | 120 006 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu II/2
Číslo bytu | II/2 |
Podlažie | 1.np |
Počet izieb | 2 |
Rozloha | 66,81 m2 |
Pakovanie | 1,5 ks |
Cena Holobyt | 120 258 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu II/3
Číslo bytu | II/3 |
Podlažie | 1.np |
Počet izieb | 1 |
Rozloha | 49,03 m2 |
Pakovanie | 1 ks |
Cena Holobyt | 88 254 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu II/4
Číslo bytu | II/4 |
Podlažie | 1.np |
Počet izieb | 2 |
Rozloha | 66,81 m2 |
Pakovanie | 1,5 ks |
Cena Holobyt | 120 258 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu II/5
Číslo bytu | II/5 |
Podlažie | 2.np |
Počet izieb | 3 |
Rozloha | 68,12 m2 |
Pakovanie | 2 ks |
Cena Holobyt | 122 616 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu II/6
Číslo bytu | II/6 |
Podlažie | 2.np |
Počet izieb | 3 |
Rozloha | 71,43m2 |
Pakovanie | 2 ks |
Cena Holobyt | 128 574 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu II/7
Číslo bytu | II/7 |
Podlažie | 2.np |
Počet izieb | 3 |
Rozloha | 68,23 m2 |
Pakovanie | 2 ks |
Cena Holobyt | 122 814 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu II/8
Číslo bytu | II/8 |
Podlažie | 2.np |
Počet izieb | 1 |
Rozloha | 32,93 m2 |
Pakovanie | 1 ks |
Cena Štandard | – |
Rezervovaný |
Detail bytu II/9
Číslo bytu | II/9 |
Podlažie | 2.np |
Počet izieb | 2 |
Rozloha | 48,78 m2 |
Pakovanie | 1,5 ks |
Cena Holobyt | 87 804 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu II/10
Číslo bytu | II/10 |
Podlažie | 3.np |
Počet izieb | 3 |
Rozloha | 68,12 m2 |
Pakovanie | 2 ks |
Cena Holobyt | 122 616,00 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu II/11
Číslo bytu | II/11 |
Podlažie | 3.np |
Počet izieb | 3 |
Rozloha | 71,43m2 |
Pakovanie | 2 ks |
Cena Holobyt | 128 574,00 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu II/12
Číslo bytu | II/12 |
Podlažie | 3.np |
Počet izieb | 3 |
Rozloha | 68,23 m2 |
Pakovanie | 2 ks |
Cena Holobyt | 122 814,00 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu II/13
Číslo bytu | II/13 |
Podlažie | 3.np |
Počet izieb | 1 |
Rozloha | 32,93 m2 |
Pakovanie | 1 ks |
Cena Štandard | – |
Rezervovaný |
Detail bytu II/14
Číslo bytu | II/14 |
Podlažie | 3.np |
Počet izieb | 2 |
Rozloha | 48,78 m2 |
Pakovanie | 1,5 ks |
Cena Holobyt | 87 804 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu II/15
Číslo bytu | II/15 |
Podlažie | 4.np |
Počet izieb | 3 |
Rozloha | 68,12 m2 |
Pakovanie | 2 ks |
Cena Holobyt | 122 616,00 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu II/16
Číslo bytu | II/16 |
Podlažie | 4.np |
Počet izieb | 3 |
Rozloha | 71,43m2 |
Pakovanie | 2 ks |
Cena Holobyt | 128 574,00 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu II/17
Číslo bytu | II/17 |
Podlažie | 4.np |
Počet izieb | 3 |
Rozloha | 68,23 m2 |
Pakovanie | 2 ks |
Cena Holobyt | 122 814,00 € |
Cena Štandard | – |
Detail bytu II/18
Číslo bytu | II/18 |
Podlažie | 4.np |
Počet izieb | 1 |
Rozloha | 32,93 m2 |
Pakovanie | 1 ks |
Cena Štandard | – |
Rezervovaný |
Detail bytu II/19
Číslo bytu | II/19 |
Podlažie | 4.np |
Počet izieb | 2 |
Rozloha | 48,78 m2 |
Pakovanie | 1,5 ks |
Cena Holobyt | 87 804 € |
Cena Štandard | – |